м. Львів, вул. Караджича 29 Б тел.: +38 (073) 740-3-740 тел.: +38 (097) 740-4-740
Ціни
Ціни на послуги медичного центру Дельта Мед
Всі ціни вказано в гривнях. За більш детальною інформацією звертайтесь до медичного центру Дельта Мед.
Адреса – м. Львів, вул. Караджича 29 Б
Тел.: +38 (073) 740-3-740; +38 (097) 740-4-740
ТЕСТИ + ТЕСТИ НА COVID-19 У ЛЬВОВІ
Послуга | Ціна, грн |
Експрес тест на COVID-19 | 550 |
ПЛР тест на COVID-19 | 1 000 |
ПЛР тест на COVID-19, терміновий | 1 600 |
ПЛР тест на дому COVID-19, забір м/с | 2 900 |
ПЛР тест на дому COVID-19, консультація інфекціоніста | 4 400 |
COVID-19 антитіла IgA або IgG, або IgМ, методом ІФА | 500 |
ПЛР тест на COVID-19 для осіб, що від’їжджать за кордон | 2 100 |
ПЛР тест на COVID-19, екстратерміновий | 3 850 |
Тест антиген COVID-19 | 700 |
Послуга | Ціна, грн |
Тест-для виявл сифілісу | 215 |
Тест-для виявл стрептоковів | 125 |
Тест для діагн.грипу | 270 |
Тест-система на визн.тропоніну | 215 |
Тест на виявлантигенів Н.Pylori | 335 |
Тест для діагностики ВІЛ-інфекц | 180 |
Тест для діагн.вір.гепатиту В | 180 |
Тест для діагн.вір.гепатиту С | 180 |
Послуга | Ціна, грн |
ОНКОХІРУРГ | |
Онкохірург консультація | 800 |
Онколор консультація | 1 000 |
Онкохірург повторна консультація | 500 |
Онколор повторна консультація | 500 |
Трепанобіопсія, в т.ч. гістологічні дослідження | 3 750 |
Послуга | Ціна, грн |
ОНКОЛОГ | |
Онколог консультація | 1 000 |
Онкогематолог консультація | 1 000 |
Онколог повторна консультація | 600 |
Розробка протоколу хіміотерапії + консультація | 1 700 |
Друга думка | 20 000 |
Послуга | Ціна, грн | ||||
Хірург консультація | 550 | ||||
Хірург консультація к.м.н | 600 | ||||
Хірург повторна консультація | 400 | ||||
Судинний хірург | 600 | ||||
Повторна консультація судинного хірурга | 400 | ||||
Хірург-мамолог | 500 | ||||
Хірург-мамолог повторна консультація | 400 | ||||
Консультація з дерматоскопією (за 1-5 утворів шкіри) | 800 | ||||
Дерматоскопія за додатковий утвір шкіри | 100 | ||||
Хірургічна обробка ран | 620 | ||||
Лазерне лікування “врослого нігтя” | 2 050 | ||||
Лазерна вапоризація підошвенних бородавок | 1 550 | ||||
Біопсія або видалення утворів шкіри 1шт., в т.ч. патогістологічне дослідження | 1 850 | ||||
Біопсія+1 новоутвір | 350 | ||||
Біопсія або видалення утворів зі складних анатомічних ділянок | 4 950 | ||||
Лазертерапія грибка стопи, 1сеанс | 1 200 | ||||
Тонкоголкова біопсія (цитологія), в т.ч. гістологічні дослідження | 1 700 | ||||
Плазмоліфтинг при травмах | 2 000 | ||||
Аплікації плазми при виразках | 1 200 | ||||
Аплікація плазми при виразках + наступна пробірка | 650 | ||||
Огляд одноразовим дзеркалом | 150 | ||||
Проктолог консультація | 650 |
Послуга | Ціна, грн |
Гінеколог консультація | 550 |
Гінеколог комплексна консультація + повторна – Гінекологічний check up | 2 200 |
Гінеколог комплексна консультація | 1 800 |
Гінеколог повторна консультація | 450 |
Огляд одноразовим дзеркалом, бімануальні вагінальні дослідження | 200 |
Консультація репродуктолога: планування сім’ї | 700 |
Консультація вагітних | 450 |
Огляд, пальпація молочних залоз | 200 |
Мазок на флору | 250 |
Мазок на цитологію | 250 |
Кольпоскопія | 400 |
Пайпельбіопсія ендометрію без морфологічного заключення | 1 200 |
Біопсія шийки матки з гістологічним дослідженням | 1 400 |
Біопсія шийки матки та цервікального каналу з гістологічним дослідженням | 1 600 |
Ехосальпінгографія під контролем УЗД | 1 200 |
Лікування дисплазії шийки матки І зона | 3 500 |
Лікування дисплазії шийки матки ІІ-ІІІ зона | 5 500 |
Інтимний плазмоліфтинг | 2 000 |
Інтимний плазмоліфтинг+1 пробірка | 650 |
Введення гіалуронової кислоти при нетриманні сечі (без вартості препарату) | 2 500 |
Пілінг інтимної зони (без вартості препаратів) | 550 |
Пілінг інтимної зони розширений (без вартості препаратів) | 1 300 |
Інтимна біоревіталізація великих статевих губ (без вартості препарату) | 1 500 |
Інтимна біоревіталізаціяи розширена великих статевих губ (без вартості препарату) | 2 000 |
Інтимна біоревіталізація великих статевих губ+ промежина (без вартості препарату) | 1 800 |
Інтимна біоревіталізація великих статевих губ + промежини розширена (без вартості препарату) | 2 500 |
Місцева анестезія | 200 |
Забір біоматеріалу | 100 |
Інтимна контурна пластика (без вартості препаратів) | 3 500 |
Послуга | Ціна, грн |
Уролог консультація | 550 |
Уролог повторна консультація | 400 |
Мазок соку простати | 300 |
Місцева анестезія | 200 |
Забір біоматеріалу | 100 |
Послуга | Ціна, грн |
Терапевт консультація | 500 |
Терапевт повторна консультація | 400 |
Консультація ревматолога | 500 |
Ревматолог повторна | 400 |
Послуга | Ціна, грн |
Консультація кардіолога | 550 |
Кардіолог повторна консультація | 400 |
Моніторинг артеріального тиску 1 добу, інтерпритація результату | 500 |
Послуга | Ціна, грн |
Інфекціоніст консультація | 550 |
Інфекціоніст повторна консультація | 400 |
Гепатопротекторна терапія (1сеанс) (з вартістю ліків) | 1 400 |
Послуга | Ціна, грн |
Психотерапевт консультація | 700 |
Нарколог консультація | 700 |
Детоксикаційна терапія (1сеанс) | 1 400 |
Послуга | Ціна, грн |
Отоларинголог консультація | 550 |
Отоларинголог повторна консультація | 400 |
Усунення сірчаного корка із зовнішнього слухового проходу | 300 |
Катертеризація слухової труби з введенням лікарських засобів | 500 |
Усунення сторонніх тіл ЛОР -органів при ускладненнях | 1000 |
Усунення сторонніх тіл ЛОР -органів | 600 |
Ін”єкція лікарських засобів в ЛОР-органи | 300 |
Змазування слизової глотки і мигдаликів | 300 |
Введення лікарських засобів у зовнішній слуховий хід на турунді | 300 |
Небулайзерна терапія верхніх дихальних шляхів | 200 |
Тампонада носа | 500 |
Пневмомасаж барабанних перетинок | 250 |
Перев’язка | 450 |
Пункція та промивання гайморової пазухи | 1000 |
Промивання лакун мигдаликів | 400 |
Промивання лакун мигдаликів №5 | 1600 |
Промивання порожнини носа | 300 |
Промивання порожнини носа №5 | 1000 |
Продування слухових труб за Політцером | 300 |
Промивання аттика | 400 |
Кварц терапія ЛОР органів 1 процедура | 100 |
Туалет ЛОР органів | 200 |
Фіброендоскопічний огляд гортаноглотки | 1000 |
Вакуумна санація лакун піднебінних мигдаликів | 480 |
Послуга | Ціна, грн |
Консультація д.м.н. | 800 |
Травматолог консультація | 550 |
Травматолог повторна консультація | 450 |
Накладання гіпсової пов’язки 1 сегмент | 600 |
Накладання гіпсової пов’язки 2 сегменти | 900 |
Накладання полімерного гіпсу 1 сегмент | 1 250 |
Накладання полімерного гіпсу 2 сегменти | 1 500 |
Введення внутрішньосуглобово препаратів PRP 1 процедура | 1 300 |
PRP+додаткова пробірка | 650 |
Внутрішньосуглобові ін’єкції гіалуронової кислоти під контролем УЗД (1суглоб), без вартості препаратів | 850 |
Внутрішньосуглобові ін’єкції гіалуронової кислоти під контролем УЗД (1суглоб), Артро Пач | 4 400 |
Внутрішньосуглобові ін’єкції гіалуронової кислоти під контролем УЗД (1суглоб), Профлекс | 5 400 |
Діагностична блокада | 500 |
Введення стероїдних протизапальних препаратів внутрішньосуглобово (в т.ч. вартість препаратів) | 800 |
Введення стероїдних протизапальних препаратів внутрішньосуглобово складних анатомічних ділянок(в т.ч. вартість препаратів) | 1 000 |
Кінезіотейпування 1 ділянки (в т.ч. вартість матеріалів) | 400 |
Кінезіотейпування 2 ділянки (в т.ч. вартість матеріалів) | 500 |
Пункція суглобу | 600 |
Перев’язка,зняття швів | 500 |
Введення колагену при контрактурі Дюпюітрена, в т.ч. вартість препаратів | 6 000 |
Зняття гіпсу | 300 |
SVF терапія ( введення стромально васкулярної фракції) | 9 500 |
Послуга | Ціна, грн |
Невропатолог консультація К.М.Н. | 600 |
Невропатолог консультація | 500 |
Невропатолог повторна консультація | 450 |
Провідникова блокада нерва | 600 |
Послуга | Ціна, грн |
Гастроентеролог консультація | 500 |
Гастроентеролог повторна консультація | 400 |
Розробка індивідуального плану харчування | 500 |
Послуга | Ціна, грн |
Ендокринолог консультація | 500 |
Ендокринолог повторна консультація | 400 |
Послуга | Ціна, грн |
Нейрохірург консультація | 800 |
Нейрохірург повторна консультація | 400 |
Послуга | Ціна, грн |
Гематолог консультація | 500 |
Гематолог повторна консультація | 400 |
Послуга | Ціна, грн |
Проктолог консультація | 550 |
Проктолог повторна консультація | 450 |
Проктолог консультація з ректоскопією | 600 |
Введення ректального тампону | 400 |
Очисна клізма | 300 |
Послуга | Ціна, грн |
Прецизійний огляд тканин | 300 |
Прецизійний огляд внутрішнього органу | 300 |
УЗД внутрішніх органів | 700 |
УЗД заочеревинний простір | 400 |
УЗД сечовидільної системи | 600 |
УЗД калитка, яєчко | 400 |
УЗД щитоподібної залози | 400 |
УЗД молочних залоз | 400 |
Ехо-кардіографія | 700 |
УЗД гілки дуги аорти з функціональними пробами | 700 |
УЗД судин шиї та голови | 750 |
УЗД при підозрі на портальну гіпертензію: вільна рідина в черевній порожнині, печінка, селезінка, печінкова, ворітня та селезінкова вени | 650 |
УЗД ниркові артерії + нирки | 600 |
УЗД черевної аорти | 600 |
УЗД ниркові та гонадні вени | 450 |
УЗД нижня порожниста вена | 500 |
УЗД артерії верхніх або нижніх кінцівок | 600 |
УЗД артерії однієї кінцівки | 300 |
УЗД вен верхніх або нижніх кінцівок | 500 |
УЗД вен однієї кінцівки | 300 |
УЗД судин верхніх або нижніх кінцівок | 800 |
УЗД судин верхніх та нижніх кінцівок | 1 200 |
УЗД судин однієї кінцівки | 600 |
УЗД вен малого тазу | 500 |
УЗД печінки | 300 |
УЗД судин органів травлення | 500 |
УЗД суглобу 1 шт | 350 |
УЗД лімфовузла 1 пара | 300 |
УЗД випоту у анатомічних порожнинах | 200 |
УЗ скринінг всього тіла: ГДА, УЗД внутр.органів, сузин НК, ЩЗ, МЗ або простата | 2 700 |
Жіночий комплекс: щитовидна залоза, молочні залози, органи малого тазу | 1 000 |
УЗД органів малого тазу | 400 |
УЗД плоду при вагітності 1 триместр | 500 |
УЗД плоду при вагітності 1 триместр двійня | 600 |
УЗД плоду при вагітності 2 триместр | 650 |
УЗД плоду при вагітності 2 триместр двійня | 750 |
УЗД плоду при вагітності 3 триместр | 750 |
УЗД плоду при вагітності 3 триместр двійня | 800 |
УЗД вагітності ранніх термінів (до 11 тижнів) | 400 |
Фолікулометрія | 300 |
УЗД легень | 500 |
УЗД при підозрі на симптоматичну гіпертензію: нирки, наднирники, ниркові артерії | 650 |
УЗД при підозрі на симптоматичну гіпертензію: нирки, наднирники, ниркові артерії, ГДА | 1 200 |
Послуга | Ціна, грн |
КОСМЕТОЛОГ | |
Косметолог консультація | 360 |
Масаж обличчя | 360 |
Підбір догляду | 360 |
Мезотерапія | |
Антивікова мезотерапія NCTF FILORGA (Франція) | |
Обличчя 1,5 ml | 1500 |
Шия/декольте (1.5ml) | 1500 |
Мезотерапія NCPR(іспанія) | |
Обличчя 1.5мл | 1140 |
Шия/декольте(1 ml) | 960 |
Шия/декольте(1,5 ml) | 1080 |
Акне/постакне 1мл | 900 |
Зона навколо очей(Purifing) | |
Відновлюючий коктейль RRS (навколо очей) 1,5 ml | 1080 |
NCPR 1ml | 840 |
Мезотерапія волосистої частини голови | |
Filorga NCTF (1,5 ml) | 1500 |
MesoGenesis (5 ml) | 3360 |
Hair XXL (2 мл) | 780 |
Mesoline hair | 780 |
БІОРЕВІТАЛІЗАЦІЯ | |
Meso-Xanthine (1,5 ml): профілактика вікових змін шкіри на епігенетичному рівні, відновлення пошкоджених ДНК клітин | 4800 |
Meso-Warton (1,5 ml): біоревіталізація, пептидна anti-age терапія | 4800 |
Meso-eye C71 (1 ml) | 4800 |
Meso-Sculpt (1,0 ml): усунення другого підборіддя, покращення контуру обличчя | 4680 |
Juvederm VOLITE (1,0 ml) | 8400 |
Filorga:ефект сяючої шкіри | 2280 |
NCTF HA (1,5 ml): екстразбагачений коктейль | 2280 |
NCTF HA (2,5 ml): шия/декольте, екстразбагачений коктейль | 3480 |
NCTF HA+ (1,5 ml): екстразбагачений коктейль | 2880 |
NCTF HA+ (2,5 ml): шия/декольте, екстразбагачений коктейль | 3840 |
Hyalual Electri 0.9% 1.5ml: біоревіталізація-редермалізація | 1980 |
Hyalual Light 1.1% 1ml | 2400 |
Hyalual Light 1.1% 2ml | 3480 |
Hyalual Smart 1.8% 1ml | 2880 |
Hyalual Smart 1.8% 2ml | 4020 |
Hyalual Booster 2.2% 1ml | 3360 |
Hyalual Booster 2.2% 2ml | 4680 |
RRS Hyalift шприц 3ml | 3960 |
RRS Hyalift Флакон 1.5ml | 1380 |
Контурна пластика обличчя | |
Препарати JUVIDERM (Allergan, США) | |
JUVEDERM ULTRA 2 (0,5 ml): корекція носогубних зморшок, опущених кутиків губ, об’єм та корекція губ, формування контуру скул | 4800 |
JUVEDERM ULTRASMILE: об’єм та контур губ (0,55 ml) | 5040 |
JUVEDERM VOLIFT RETOUCH: об’єм та контур губ (0,55 ml) | 5520 |
JUVEDERM ULTRA 3 (1,0 ml): корекція носогубних зморшок, опущених кутиків роту, об’єм та корекція губ | 6600 |
JUVEDERM ULTRA 4 (1,0 ml): корекція глибоких носогубних зморшок, опущення кутиків роту, скул | 7800 |
JUVEDERM VOLUX (1,0 ml) | 8400 |
JUVEDERM VOLUMA (1,0 ml): формування об’єму скул | 8220 |
JUVEDERM VOLIFT (1,0 мл): корекція контуру та об’єму губ | 8160 |
Препарати TEOSYAL (Швейцарія) | |
Teosyal RHA 1: корекція неглибоких зморшок | 7440 |
Teosyal RHA 2: корекція середніх зморшок | 8160 |
Teosyal RHA 3: корекція глибоких зморшок | 8400 |
Teosyal RHA 4: корекція глибоких зморшок, об’ємна пластика | 9120 |
Препарати BELOTERO (Швейцарія) | |
BELOTERO SOFT: корекція поверхневих зморшок(бланч-техніка) | 6720 |
Belotero Balance: корекція середніх зморшок | 7080 |
Belotero Intense: корекція глибоких зморшок ,губ | 7200 |
Belotero SHAPE 0.55ML | 5760 |
Вартість ботулінотерапії | |
Ботокс Alergan для жінок | |
Корекція зморшок горизонтальної лінії чола у жінок | 2400 |
Корекція зморшок навколо очей (гусині лапки) у жінок | 2400 |
Корекція зморшок міжбрів’я у жінок | 2640 |
Корекція тяжів на шиї у жінок | 3600 |
Ботокс для чоловіків | |
Корекція зморшок навколо очей (гусині лапки) у чоловіків | 3600 |
Корекція зморшок горизонтальної лінії чола у чоловіків | 3600 |
Корекція зморшок міжбрів’я у чоловіків | 3600 |
Корекція од ботокс | 156 |
Корекція підвищенного потовиділення (гіпергідроз) | 8400 |
Плазмоліфтинг | |
1 пробірка | 1880 |
2 пробірки | 2760 |
Класична косметологія | |
Мануальна чистка обличчя | 600 |
Ультразвукова чистка обличчя | 600 |
Комбінована чистка обличчя | 720 |
Чистка спини | 1080 |
Альгінатні маски CASMARA | |
Маска з вітаміном С | 480 |
Маска антиоксидантна | 480 |
Маска регенеруюча | 480 |
Пілінги MesoEstetic (Іспанія) | |
Мигдалевий пілінг | 660 |
Пілінг для покращення шкіри навколо очей | 660 |
Пілінг Джеснера | 720 |
Депігментуючий пілінг меланостоп | 660 |
Пілінг ТСА 35% | 1080 |
Хімічний пілінг PRX-T33 | 1920 |
Послуга | Ціна, грн |
Забір крові | 50 |
Проведення ін’єкцій, внутрішньом’язево (1 процедура) | 50 |
Проведення інфузій, внутрішньовенно (1 процедура) | 150 |
Електрокардіограма | 100 |
Промивка порт-системи для в/в інфузій | 500 |
Послуга | Ціна, грн |
Консультація лікаря за місцем проживання | 1 700 |
Виїзд за місцем проживання м/с до 5 км | 500 |
Виїзд за місцем проживання м/с більше 5 км | 1 000 |
Симптоматична терапія за місцем проживання (без в/п) | 1 500 |
Паліативна терапія за місцем проживання (без в/п) | 4 000 |
Виїзд за місцем проживання лікаря діагноста | 1 000 |
Послуга | Ціна, грн |
Проведення ін’єкцій, внутрішньом’язево (1 процедура) | 70 |
Проведення інфузій, внутрішньовенно (1 процедура) | 150 |
Перебування в денному стаціонарі (В/В) 1 сеанс терапії (до 2 год) | 550 |
Пакет передопераційне обстеження (ЗАК,ЗАС,коагулограма,геп В,С якісний, ЕКГ, Біохімія, група крові, резус-фактор, сифіліс, ВІЛ) | 2 000 |
Пакет біохімія № 8 | 550 |
Інтерпретація даних обстежень | 100 |
Сеанс (1 день) проведення імунотерапії | 5 600 |
Сеанс (1 день) проведення хіміотерапії № 1 | 4 900 |
Симптоматична терапія №1 | 1 200 |
Введення Золедронової к-ти без вартості препарату | 1 000 |
Послуга | Ціна, грн |
Пакет Чек-ап чоловіки (після 40 р.) | 5 900 |
Консультації: | |
Терапевт – 2 (первинна і заключна) | |
Уролог – 2 (первинна і заключна) | |
Лабораторні дослідження: | |
аналіз крові розгорнутий | |
аланінамінотрансфераза (АЛТ, АСТ) | |
білірубін фракційний | |
креатинін, сечовина крові | |
тиреотропний гормон (ТТГ) | |
ліпідограма | |
глікований гемоглобін | |
простат-специфічний антиген (PSA) вільний і загальний після 40 років | |
аналіз крові на рівень тестостерону (загальний) | |
аналіз сечі загальний | |
С-реактивний білок | |
Тест для діагн.вір.гепатиту В | |
Тест для діагн.вір.гепатиту С | |
Інструментальна діагностика: | |
Рентгенографія органів ГК | |
УЗД органів внутрішніх органів | |
УЗД щитоподібної залози | |
УЗД органів сечостатевої системи (передміхурова залоза, нирка, сечовий міхур, калитка) | |
електрокардіографія у 12 відведеннях з розшифровкою | |
Пакет Чек-ап чоловіки (до 40 р.) | 6 100 |
Консультації: | |
Терапевт – 2 (первинна і заключна) | |
Уролог – 2 (первинна і заключна) | |
Лабораторні дослідження: | |
аналіз крові розгорнутий | |
аланінамінотрансфераза (АЛТ, АСТ) | |
білірубін фракційний | |
креатинін, сечовина крові | |
тиреотропний гормон (ТТГ) | |
ліпідограма | |
глікований гемоглобін | |
спермограма до 40 років | |
аналіз крові на рівень тестостерону (загальний) | |
аналіз сечі загальний | |
С-реактивний білок | |
Тест для діагн.вір.гепатиту В | |
Тест для діагн.вір.гепатиту С | |
Інструментальна діагностика: | |
Рентгенографія органів ГК | |
УЗД органів внутрішніх органів | |
УЗД щитоподібної залози | |
УЗД органів сечостатевої системи (передміхурова залоза, нирка, сечовий міхур, калитка) | |
електрокардіографія у 12 відведеннях з розшифровкою | |
Пакет Чек-ап жінки (до 40 р) | 6 500 |
Консультації: | |
Терапевт – 2 (первинна і заключна) | |
Акушер-гінеколог – 1 ( комплексна ) 1 ( повторна ) | |
Лабораторні дослідження: | |
аналіз крові розгорнутий | |
глюкоза крові | |
АЛТ, АСТ | |
глікований гемоглобін | |
білірубін фракційний | |
креатинін, сечовина крові | |
тиреотропний гормон (ТТГ) | |
С-реактивний білок | |
Тест для діагн.вір.гепатиту В | |
Тест для діагн.вір.гепатиту С | |
аналіз сечі загальний | |
HPV високого онкогенного ризику [типи: 16;18;31;33;35;39;45;51;52;56;58;59;66;68] генотип-титр (ПЛР) (кількісне визначення) | |
мазок на флору ( гінеколог) | |
мазок на цитологію ( гінеколог) | |
Інструментальна діагностика: | |
Рентгенографія органів ГК | |
УЗД органів черевної порожнини, нирок, сечового міхура | |
УЗД щитоподібної залози | |
Кольпоскопія | |
УЗД органів малого тазу трансвагінально | |
УЗД молочних залоз | |
електрокардіографія в 12 відведеннях із розшифровкою | |
Пакет Чек-ап жінки (після 40 р) | 6 600 |
Консультації: | |
Терапевт – 2 (первинна і заключна) | |
Акушер-гінеколог – 1 ( комплексна ) 1 ( повторна ) | |
Лабораторні дослідження: | |
аналіз крові розгорнутий | |
глюкоза крові | |
АЛТ, АСТ | |
глікований гемоглобін | |
білірубін фракційний | |
креатинін, сечовина крові | |
тиреотропний гормон (ТТГ) | |
С-реактивний білок | |
Тест для діагн.вір.гепатиту В | |
Тест для діагн.вір.гепатиту С | |
аналіз сечі загальний | |
HPV високого онкогенного ризику [типи: 16;18;31;33;35;39;45;51;52;56;58;59;66;68] генотип-титр (ПЛР) (кількісне визначення) | |
мазок на флору ( гінеколог) | |
мазок на цитологію ( гінеколог) | |
Інструментальна діагностика: | |
Рентгенографія органів ГК | |
УЗД органів черевної порожнини, нирок, сечового міхура | |
УЗД щитоподібної залози | |
Кольпоскопія | |
УЗД органів малого тазу трансвагінально | |
Мамографія | |
електрокардіографія в 12 відведеннях із розшифровкою | |
Пакет Чек-ап для офісного працівника | 4 000 |
Консультації: | |
Терапевт | |
Інструментальна діагностика: | |
УЗД щитоподібної залози | |
УЗД судин верхніх або нижніх кінцівок | |
УЗД внутрішніх органів | |
УЗД судин шиї та голови | |
Лабораторні дослідження: | |
аналіз крові розгорнутий | |
Біохімія крові (АЛТ, АСТ, ГГТ, глюкоза, білірубін фракційно, білок загальний, сечовина, креатинін, калій) | |
Пакет Ліпідограма (Ліпопротеїди фракційно) | |
аналіз сечі загальний | |
ПАКЕТ ФІТНЕС ЧЕК-АП | 4 100 |
Лабораторна діагностика: | |
ЗАК | |
естрадіол | |
ФСГ | |
ЛГ | |
Тестостерон вільний | |
ДЕГА | |
вільні Т4 і Т3+ ТТГ | |
Індекс НОМА | |
тест толерантності до глюкози | |
Обстеження: | |
УЗД Щитовидної залози | |
УЗД судин верхніх і нижніх кінцівок | |
УЗД ГДА з функціональними пробами | |
Консультація | |
Заключна терапевта з ЕКГ | |
ПАКЕТ КАРДІО ЧЕК-АП | 3700 |
Конс. Кардіолога + УЗД серця та ЕКГ | |
УЗД судин верхніх і нижніх кінцівок | |
УЗД ГДА з функціональними пробами | |
Пакет №06. Ліпідограма (Холестерин загальний,Тригліцериди,Ліпопротеїди високої щільності,Ліпопротеїди низької щільності,Коефіцієнт атерогенності,β-ліпопротеїди) | |
Біохімія крові (АЛТ, АСТ, ГГТ, глюкоза, білірубін фракційно, білок загальний, сечовина, креатинін, калій) | |
Заключна консультація кардіолога | |
Пакет опіка | 10 300 |
Консультації: | |
Терапевт | |
Гінеколог/уролог | |
Мамолог | |
Судинний хірург | |
Отоларинголог | |
Гастроентеролог | |
Кардіолог | |
Ортопед | |
Невропатолог | |
Лабораторні дослідження: | |
аналіз крові розгорнутий | |
глюкоза крові | |
АЛТ, АСТ | |
глікований гемоглобін | |
білірубін фракційний | |
креатинін, сечовина крові | |
тиреотропний гормон (ТТГ) | |
калій, кальцій, натрій, магній | |
коагулограма | |
ліпідограма | |
аналіз сечі загальний | |
мазок на флору ( гінеколог) | |
мазок на цитологію ( гінеколог) | |
Інструментальна діагностика: | |
УЗД судин верхніх і нижніх кінцівок | |
УЗД ГДА з функціональними пробами | |
УЗД органів черевної порожнини, нирок, сечового міхура | |
УЗД щитоподібної залози | |
Кольпоскопія | |
УЗД органів малого тазу трансвагінально | |
Мамографія | |
електрокардіографія в 12 відведеннях із розшифровкою | |
Пакет Чек-ап Дівчата | 6 820 |
Консультації: | |
Терапевт – 2 (первинна і заключна) | |
Акушер-гінеколог – 1 (первинна) | |
Гастроентеролог | |
Ортопед | |
Лабораторні дослідження: | |
аналіз крові розгорнутий | |
глюкоза крові | |
білірубін фракційний | |
креатинін | |
тиреотропний гормон (ТТГ) | |
С-реактивний білок | |
аналіз сечі загальний | |
HPV високого онкогенного ризику [типи: 16;18;31;33;35;39;45;51;52;56;58;59;66;68] генотип-титр (ПЛР) (кількісне визначення) | |
Інструментальна діагностика: | |
Рентгенографія органів ГК або УЗД легень | |
УЗД органів черевної порожнини, нирок, сечового міхура | |
УЗД щитоподібної залози | |
УЗД органів малого тазу | |
УЗД грудних залоз | |
ЕХО серця | |
електрокардіографія в 12 відведеннях із розшифровкою | |
Пакет Чек-ап Хлопці | 6 330 |
Консультації: | |
Терапевт – 2 (первинна і заключна) | |
Уролог –1 | |
Гастроентеролог | |
Ортопед | |
Лабораторні дослідження: | |
аналіз крові розгорнутий | |
білірубін фракційний | |
креатинін | |
тиреотропний гормон (ТТГ) | |
аналіз крові на рівень тестостерону (загальний) | |
аналіз сечі загальний | |
С-реактивний білок | |
Інструментальна діагностика: | |
Рентгенографія органів ГК або УЗД легень | |
УЗД органів внутрішніх органів | |
УЗД щитоподібної залози | |
УЗД органів сечостатевої системи (передміхурова залоза, нирка, сечовий міхур, калитка) | |
ЕХО серця | |
електрокардіографія у 12 відведеннях з розшифровкою |
Послуга | Ціна, грн |
РЕНТГЕН ДІАГНОСТИКА | |
Рентгенографія органів ГК | 420 |
Рентгенографія ребер | 310 |
Рентгенографія черевної порожнини | 310 |
Рентгенографія грудини, ключиці, щелепи 1 проекція | 310 |
Рентгенографія кисті 2 проекції | 240 |
Рентгенографія довгих трубчастих кісток 1 проекція | 310 |
Рентгенографія коротких трубчастих кісток 2 проекції | 500 |
Рентгенографія ступні, черепа, приносових пазух, турецького сідла | 350 |
Рентгенографія ступні з навантаженням | 330 |
Рентгенографія шийного віддулу хребта 2 проекції | 420 |
Рентгенографія грудного відділу хребта або поперекового відділу хребта | 520 |
Рентгенографія куприка | 250 |
Функціональні дослідження шийного відділу хребта | 460 |
Функціональні дослідження поперекового відділу хребта | 560 |
Рентгенографія кульшових суглобів | 420 |
Рентгенографія колінного суглоба | 420 |
Рентгенографія плечевого суглобу, ліктьового суглобу, гомілково-ступневого суглобу, променево-зап’ястного суглобу | 270 |
Рентгенографія кісток тазу | 410 |
Мамографія | 500 |
Послуга | Ціна, грн |
Дослідження | |
Спермограма | 510 |
Спермограма+MAR-тест | 790 |
МСГ | 2 600 |
Ендоскопія | |
Езофагогастродуоденоскопія | 1 200 |
Езофагогастродуоденоскопія з медичним сном | 2 500 |
Колоноскопія | 2 300 |
Колоноскопія з медичним сном | 3 600 |
ХІРУРГІЯ
3000 | Послуги анестезіолога | 800 |
3001 | Послуги анестезиста | 500 |
3002 | Послуги операц.м/с | 500 |
3003 | Послуги асистента хірурга | 500 |
3010 | Операційні витратники | 400 |
3011 | Анестезія місцева | 400 |
3012 | Анестезія провідникова | 1500 |
3013 | Анестезія внутрішньовенна | 3200 |
3014 | Анестезія спінальна | 2400 |
3015 | Анестезія внутрішньовенна з ШВЛ | 4200 |
3016 | Катетеризація центральної вени | 1500 |
3017 | Анестез.супровід в стац(2год) | 1500 |
3018 | Конс.анестезіолога, дооперац | 400 |
2000 | Хірургічне лікування контрактури Дюпюітрена | від 12500 |
2001 | Реліз підошвеного апоневрозу при контрактурі | від 18000 |
2002 | Артроскопія колінного суглобу, дебрідмент | від 18000 |
2003 | Артроскопічна резекція меніска колінного суглоба 1-ї категорії складності | від 18000 |
2004 | Артроскопічна резекція меніска колінного суглоба 2-ї категорії складності ( шов меніска) без вартості імплантів. | від 18000 |
2005 | Артроскопічна пластика зв”язок колінного суглоба (передня та задня хрестоподібна бокові зв”язки, власна зв”язка надколінка) без вартості імплантів | від 22000 |
2006 | Демонтаж апарату зовнішньої фіксації | від 2000 |
2007 | Остеосинтез переломів кісток кисті, без вартості металоконструкцій | від 13800 |
2008 | Хірургічна корекція вальгусної деформації стоп (hallux valgus) без вартості імплантів | від 18000 |
2009 | Хірургічна корекція молоткоподібної денформації пальців стоп | від 17100 |
2010 | Хірургічне лікування стенозуючого лігаментиту | від 10500 |
2011 | Хірургічний реліз карпального каналу | від 10500 |
