м. Львів, вул. Караджича 29 Б тел.: +38 (073) 740-3-740 тел.: +38 (097) 740-4-740
Ціни
Ціни на послуги медичного центру Дельта Мед
Всі ціни вказано в гривнях. За більш детальною інформацією звертайтесь до медичного центру Дельта Мед.
Адреса – м. Львів, вул. Караджича 29 Б
Тел.: +38 (073) 740-3-740 +38 (097) 740-3-740
Пошук
ТЕСТИ + ТЕСТИ НА COVID-19 У ЛЬВОВІ
264 | Тест-для виявл сифілісу | 250 |
265 | Тест-для виявл стрептоковів | 200 |
266 | Тест для діагн.грипу | 350 |
267 | Тест-система на визн.тропоніну | 275 |
268 | Тест на виявлантигенів Н.Pylori | 350 |
269 | Тест для діагностики ВІЛ-інфекц | 220 |
270 | Тест для діагн.вір.гепатиту В | 220 |
271 | Тест для діагн.вір.гепатиту С | 220 |
272 | ПЛР тест на COVID-19 | 1000 |
273 | ПЛР тест на COVID-19, терміновий | 1600 |
276 | COVID-19 антитіла IgA або IgG, або IgМ, методом ІФА | 500 |
278 | Тест антиген COVID-19 | 350 |
НАПРЯМКИ
2 | Онкохірург консультація | 1000 |
3 | Онкохірург повторна консультація | 750 |
4 | Трепанобіопсія, в т.ч. гістологічні дослідження | 5 900 |
5 | Тонкоголкова біопсія (цитологія), в т.ч. гістологічні дослідження | 1900 |
6 | Біопсія паранхіматозного органу, заочеревинного простору (печінка, селезінка, нирка) | 7 100 |
7 | Онколог консультація | 1000 |
7 | Онколог повторна консультація | 850 |
8 | Консультація клінічного онколога з розробкою протоколу хіміотерапії, індивідуальна супровідна терапія | 2100 |
9 | Друга думка - консультація ізраїльського спеціаліста (Іхілов, Сураски) | 20000 |
13 | Хірург консультація | 700 |
14 | Хірург повторна консультація | 600 |
15 | Судинний хірург | 700 |
16 | Судинний хірург | 600 |
17 | Консультація мамолога | 700 |
18 | Хірург-мамолог повторна консультація | 500 |
19 | Консультація з дерматоскопією (за 1-5 утворів шкіри) | 1200 |
20 | Консультація з дерматоскопією (за 1-5 утворів шкіри) | 200 |
21 | Хірургічна обробка ран | 650 |
22 | Лазерне лікування "врослого нігтя" | 2050 |
23 | Лазерна вапоризація підошвенних бородавок | 2050 |
24 | Біопсія або видалення утворів шкіри 1шт., в т.ч. патогістологічне дослідження | 2700 |
25 | Біопсія або видалення утворів шкіри 1шт., в т.ч. патогістологічне дослідження | 2700 |
26 | Біопсія або видалення утворів зі складних анатомічних ділянок | 5400 |
27 | Лазертерапія грибка стопи, 1сеанс | 1200 |
28 | Лазертерапія грибка стопи, 1сеанс | 1900 |
31 | Проктолог консультація | 700 |
32 | Проктолог повторна консультація | 500 |
33 | Ректоскопія | 550 |
34 | Аноскопія | 350 |
35 | Введення ректального тампону | 400 |
35 | Біопсія під час ректоскопії | 1500 |
68 | Уролог консультація | 700 |
69 | Уролог повторна консультація | 550 |
70 | Мазок соку простати | 300 |
36 | Гінеколог консультація | 700 |
37 | Гінеколог повторна консультація | 600 |
38 | Гінекологічний check up | 4000 |
39 | Гінеколог комплексна консультація 1 Основна | 2700 |
40 | Гінеколог комплексна консультація 2 | 2400 |
41 | Консультація репродуктолога: планування сім'ї | 700 |
43 | Огляд, пальпація молочних залоз | 200 |
44 | Мазок на флору | 250 |
45 | Мазок на цитологію | 250 |
46 | ПАП -тест, рідинна цитологія | 650 |
47 | Кольпоскопія | 600 |
48 | Консультація вагітних | 600 |
49 | Пайпельбіопсія ендометрію з морфологічним заключенням | 2050 |
50 | Біопсія шийки матки з гістологічним дослідженням | 2200 |
51 | Біопсія шийки матки з вишкрібанням цервікального каналу з гістологічним дослідженням | 2850 |
52 | Лікування дисплазії шийки матки І зона | 3500 |
53 | Лікування дисплазії шийки матки ІІ-ІІІ зона | 5500 |
54 | Інтимний плазмоліфтинг | 4000 |
55 | Інтимний плазмоліфтинг+1 пробірка | 650 |
56 | Введення гіалуронової кислоти при нетриманні сечі (без вартості препарату) | 3000 |
57 | Пілінг інтимної зони (без вартості препаратів) | 2000 |
58 | Пілінг інтимної зони розширений (без вартості препаратів) | 2500 |
59 | Інтимна біоревіталізація великих статевих губ (без вартості препарату) | 3000 |
60 | Інтимна біоревіталізація великих статевих губ+ промежина (без вартості препарату) | 3500 |
61 | Інтимна контурна пластика (без вартості препаратів) | 4000 |
62 | Інтерпертація гінекологічних обстежень | 400 |
63 | Комплексна стимуляція овуляції ( консультація гінеколога, фолікулометрія (3шт), введення препарату Овітрел) | 5500 |
64 | Індукція овуляції (консультація гінеколога, введення препарату Овітрел) | 4100 |
65 | КТГ (Кардіотокографія плоду) | 600 |
66 | КТГ (Кардіотокографія плоду) + БПП | 800 |
67 | Внутрішньоматкова інсемінація спермою чоловіка | 6000 |
68 | Вартість витрат до початку процедури у разі відміни | 2500 |
73 | Терапевт консультація | 600 |
74 | Терапевт повторна консультація | 500 |
75 | Консультація ревматолога | 700 |
76 | Ревматолог повторна | 550 |
77 | Консультація кардіолога | 700 |
78 | Кардіолог повторна консультація | 550 |
79 | ЕХО серця | 600 |
80 | Комплексне кардіологічне обстеження (ЕКГ+ЕХО+консультація) | 1100 |
79 | Інфекціоніст консультація | 700 |
80 | Інфекціоніст повторна консультація | 500 |
82 | Отоларинголог консультація | 600 |
83 | Отоларинголог повторна консультація | 500 |
84 | Відеоендоскопія ЛОР - органів | 400 |
85 | Усунення сірчанВідеоендоскопічне обстеження ЛОР – органів 2 ст складностіого корка із зовнішнього слухового проходу | 650 |
86 | Однобічне усунення сірчаного корка із зовнішнього слухового проходу | 450 |
87 | Двобічне усунення сірчаного корка із зовнішнього слухового проходу | 800 |
88 | Санація порожнини вуха | 300 |
89 | Ендоскопічна санація порожнини носа | 500 |
90 | Усунення сторонніх тіл з ЛОР-органів | 600 |
91 | Усунення сторонніх тіл з ЛОР-органів при ускладненнях | 1100 |
92 | Туалет ЛОР-органів | 300 |
93 | Введення /усунення /Ін”єкція лікарських засобів в ЛОР-органи | 350 |
94 | Знечулення ЛОР-органів (місцева анестезія) | 400 |
95 | Введення лікарських засобів у зовнішній слуховий хід на турунді | 350 |
96 | Промивання порожнини носа по Проетцу | 550 |
97 | Передня тампонада носа | 800 |
98 | Передня тампонада носа 2 ст складності | 1300 |
99 | Перев’язка | 550 |
100 | Перев’язка 2 ст складності | 850 |
101 | Промивання лакун піднебінних мигдаликів з використанням одноразового набору | 550 |
102 | Вакуумна санація лакун піднебінних мигдаликів | 650 |
103 | Лазерна абляція ерозивно зміненої слизової оболонки | 650 |
104 | Лазерна абляція ерозивно зміненої слизової оболонки 2 ст складності | 950 |
105 | Фіброендоскопічне обстеження гортаноглотки | 1000 |
106 | Фіброендоскопічне обстеження гортаноглотки 2 ст складності | 1400 |
107 | Інтерпретація лабораторних досліджень | 400 |
108 | Розширена консультація провідного ортопеда-травматолога д.м.н. | 3000 |
109 | Консультація провідного спеціаліста | 800 |
110 | Травматолог консультація | 700 |
111 | Травматолог повторна консультація | 500 |
112 | Накладання гіпсової пов'язки 1 сегмент | 600 |
113 | Накладання гіпсової пов'язки 2 сегменти | 900 |
114 | Накладання полімерного гіпсу 1 сегмент | 2200 |
115 | Накладання полімерного гіпсу 2 сегменти | 2600 |
116 | Введення внутрішньосуглобово препаратів PRP 1 процедура | 2800 |
117 | PRP+додаткова пробірка | 900 |
118 | Внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти під контролем УЗД (1суглоб), без вартості препаратів | 1000 |
119 | Внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти під контролем УЗД (1суглоб), Артро Пач | 5400 |
120 | Внутрішньосуглобова ін'єкція препаратом Join staitei | 2500 |
121 | Діагностична блокада | 800 |
122 | Введення стероїдних протизапальних препаратів внутрішньосуглобово (в т.ч. вартість препаратів) | 950 |
123 | Введення стероїдних протизапальних препаратів внутрішньосуглобово складних анатомічних ділянок(в т.ч. вартість препаратів) | 1400 |
124 | Кінезіотейпування 1 ділянки (в т.ч. вартість матеріалів) | 500 |
125 | Кінезіотейпування 2 ділянки (в т.ч. вартість матеріалів) | 600 |
126 | Пункція суглобу | 600 |
127 | Перев'язка,зняття швів | 500 |
128 | Зняття гіпсу | 300 |
129 | Невропатолог консультація провідний спеціаліст К.М.Н. | 850 |
130 | Невропатолог повторна консультація провідний спеціаліст | 650 |
131 | Невропатолог консультація | 700 |
132 | Невропатолог повторна консультація | 550 |
133 | Провідникова блокада нерва (без вартості препарату) | 650 |
134 | Симптоматична терапія при мігрені (Аджові 1+1) | 17500 |
131 | Гастроентеролог консультація | 700 |
132 | Гастроентеролог повторна консультація | 550 |
133 | Розробка індивідуального плану харчування | 1100 |
134 | Ендокринолог консультація | 700 |
135 | Ендокринолог повторна консультація | 550 |
136 | Нейрохірург консультація | 800 |
137 | Нейрохірург повторна консультація | 650 |
138 | Гематолог консультація | 1000 |
139 | Гематолог повторна консультація | 800 |
140 | Пульмонолог консультація | 700 |
141 | Пульмонолог повторна консультація | 550 |
142 | Дерматолог консультація | 700 |
143 | Дерматолог повторна консультація | 550 |
144 | Педіатр консультація | 700 |
145 | Педіатр повторна консультація | 500 |
144 | Алерголог консультація | 700 |
145 | Алерголог повторна консультація | 500 |
146 | Прецизійний огляд тканин | 500 |
147 | Прецизійний огляд внутрішнього органу | 500 |
149 | УЗД органи черевної порожнини (ОЧП): печінка, жовчевий міхур, підшлункова залоза, селезінка,нирки | 800 |
149 | УЗД органи черевної порожнини (ОЧП): печінка, жовчевий міхур, підшлункова залоза, селезінка. і УЗД заочеревинний простір (нирок, сечового міхура, сечоводи, наднирники) | 1100 |
150 | УЗД сечовидільної системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур) - проводитьcя з наповненим сечовим міхуром | 700 |
151 | УЗД сечостатевої системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур, калитка, простата ректально, сім'яні міхурці) - проводитьcя з наповненим сечовим міхуром | 800 |
152 | УЗД калитка, яєчко | 550 |
153 | УЗД щитоподібної залози | 500 |
154 | УЗД щитоподібної залози з еластографією | 700 |
155 | УЗД молочних залоз | 700 |
156 | УЗД молочних залоз з еластографією | 750 |
157 | Ехо-кардіографія | 600 |
158 | УЗД гілки дуги аорти з функціональними пробами | 750 |
159 | УЗД судин шиї та голови | 950 |
160 | УЗД при підозрі на портальну гіпертензію: вільна рідина в черевній порожнині, печінка, селезінка, печінкова, ворітня та селезінкова вени | 1200 |
161 | УЗД ниркові артерії + нирки | 850 |
162 | УЗД черевної аорти | 600 |
163 | УЗД ниркові та гонадні вени | 450 |
164 | УЗД нижня порожниста вена | 500 |
165 | УЗД артерії верхніх або нижніх кінцівок | 900 |
166 | УЗД артерії однієї кінцівки | 500 |
167 | УЗД вен верхніх або нижніх кінцівок | 900 |
168 | УЗД вен однієї кінцівки | 500 |
169 | УЗД судин верхніх або нижніх кінцівок | 1400 |
170 | УЗД судин верхніх та нижніх кінцівок | 2000 |
171 | УЗД судин однієї кінцівки | 800 |
172 | УЗД вен малого тазу (ниркові вени, нижня порожниста вена, клубові вени, довкола маткові ректальні вени) | 600 |
173 | УЗД печінки | 500 |
174 | УЗД судин органів травлення (верхня та нижня брижова артерія та її гілки, черівний стовбур та його гілки) | 700 |
175 | УЗД суглобу 1 шт | 600 |
176 | УЗД лімфовузла 1 група | 450 |
177 | УЗД випоту у анатомічних порожнинах | 500 |
178 | УЗ скринінг всього тіла: ГДА, УЗД внутр.органів, сузин НК, ЩЗ, МЗ або простата | 4000 |
179 | Жіночий комплекс: щитовидна залоза, молочні залози, органи малого тазу | 1400 |
180 | УЗД органів малого тазу | 700 |
181 | УЗД плоду при вагітності 1 триместр | 650 |
182 | УЗД плоду при вагітності 1 триместр двійня | 750 |
183 | УЗД плоду при вагітності 2 триместр | 800 |
184 | УЗД плоду при вагітності 2 триместр двійня | 900 |
185 | УЗД плоду при вагітності 3 триместр | 800 |
186 | УЗД плоду при вагітності 3 триместр двійня | 900 |
187 | УЗД вагітності ранніх термінів (до 11 тижнів) | 600 |
188 | Фолікулометрія | 350 |
189 | УЗД легень | 600 |
190 | УЗД при підозрі на симптоматичну гіпертензію: нирки, наднирники, ниркові артерії | 850 |
191 | УЗД при підозрі на симптоматичну гіпертензію +ГДА : нирки, наднирники, ниркові артерії, ГДА | 1700 |
192 | УЗД ниркові артерії | 600 |
193 | УЗД простата (ректально) | 800 |
146 | Прецизійний огляд (Провідний спеціаліст) | 800 |
148 | УЗД органи черевної порожнини (ОЧП): печінка, жовчевий міхур, підшлункова залоза, селезінка,нирки(Провідний спеціаліст) | 800 |
149 | УЗД органи черевної порожнини (ОЧП): печінка, жовчевий міхур, підшлункова залоза, селезінка. і УЗД заочеревинний простір (нирок, сечового міхура, сечоводи, наднирники)(Провідний спеціаліст) | 1100 |
150 | УЗД сечовидільної системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур) - проводитьcя з наповненим сечовим міхуром(Провідний спеціаліст) | 700 |
153 | УЗД щитоподібної залози(Провідний спеціаліст) | 500 |
154 | УЗД щитоподібної залози з еластографією(Провідний спеціаліст) | 700 |
155 | УЗД молочних залоз(Провідний спеціаліст) | 700 |
156 | УЗД молочних залоз з еластографією(Провідний спеціаліст) | 750 |
158 | УЗД гілки дуги аорти з функціональними пробами(Провідний спеціаліст) | 900 |
159 | УЗД судин шиї та голови(Провідний спеціаліст) | 950 |
160 | УЗД при підозрі на портальну гіпертензію: вільна рідина в черевній порожнині, печінка, селезінка, печінкова, ворітня та селезінкова вени(Провідний спеціаліст) | 1200 |
161 | УЗД ниркові артерії + нирки(Провідний спеціаліст) | 900 |
162 | УЗД черевної аорти(Провідний спеціаліст) | 700 |
163 | УЗД ниркові та гонадні вени(Провідний спеціаліст) | 700 |
164 | УЗД нижня порожниста вена(Провідний спеціаліст) | 600 |
165 | УЗД артерії верхніх або нижніх кінцівок(Провідний спеціаліст) | 900 |
166 | УЗД артерії однієї кінцівки(Провідний спеціаліст) | 500 |
167 | УЗД вен верхніх або нижніх кінцівок(Провідний спеціаліст) | 900 |
168 | УЗД вен однієї кінцівки(Провідний спеціаліст) | 500 |
169 | УЗД судин верхніх або нижніх кінцівок(Провідний спеціаліст) | 1400 |
170 | УЗД судин верхніх та нижніх кінцівок(Провідний спеціаліст) | 2200 |
171 | УЗД судин однієї кінцівки(Провідний спеціаліст) | 900 |
172 | УЗД вен малого тазу (ниркові вени, нижня порожниста вена, клубові вени, довкола маткові ректальні вени)(Провідний спеціаліст) | 900 |
173 | УЗД печінки(Провідний спеціаліст) | 800 |
174 | УЗД судин органів травлення (верхня та нижня брижова артерія та її гілки, черівний стовбур та його гілки)(Провідний спеціаліст) | 900 |
176 | УЗД лімфовузла 1 група(Провідний спеціаліст) | 800 |
177 | УЗД випоту у анатомічних порожнинах(Провідний спеціаліст) | 500 |
178 | УЗ скринінг всього тіла: ГДА, УЗД внутр.органів, сузин НК, ЩЗ, МЗ або простата(Провідний спеціаліст) | 4000 |
179 | Жіночий комплекс: щитовидна залоза, молочні залози, органи малого тазу(Провідний спеціаліст) | 1400 |
189 | УЗД легень(Провідний спеціаліст) | 700 |
190 | УЗД при підозрі на симптоматичну гіпертензію: нирки, наднирники, ниркові артерії(Провідний спеціаліст) | 1100 |
191 | УЗД при підозрі на симптоматичну гіпертензію +ГДА : нирки, наднирники, ниркові артерії, ГДА(Провідний спеціаліст) | 1700 |
194 | Нейросонографія | 500 |
195 | Консультація дитячого кардіолога | 500 |
196 | Консультація дитячого кардіолога повторна | 400 |
197 | Консультація кардіолога + ЕХО серця | 800 |
198 | УЗД ЕХО серця | 550 |
199 | Кульшові суглоби | 450 |
200 | УЗД органів черевної поржнини (діти від 0 +) | 500 |
201 | ЕХО плода | 650 |
202 | Комплексне обстеження дітей (нейрононографія, кульшові суглоби, ОЧП, ЕХО - серця) | 1400 |
203 | Забір крові | 100 |
204 | Проведення ін'єкцій, внутрішньом'язево (1 процедура) | 100 |
205 | Проведення ін'єкцій, підшкірно (1 процедура) | 120 |
206 | Проведення інфузії, внутрішньовенно краплинно (1 процедура) | 750 |
207 | Проведення інфузій, внутрішньовенно (1 процедура) | 150 |
208 | Електрокардіограма | 150 |
209 | Промивка порт-системи для в/в інфузій | 500 |
210 | Сеанс (1 день) проведення імунотерапії | 6100 |
211 | Сеанс (1 день) проведення хіміотерапії | 5500 |
212 | Симптоматична терапія без вартості препаратів | 1000 |
213 | Симптоматична терапія 2 | 1500 |
210 | Консультація лікаря за місцем проживання | 2000 |
211 | Виїзд за місцем проживання м/с до 5 км | 800 |
212 | Виїзд за місцем проживання м/с більше 5 км | 1200 |
213 | Виїзд за місцем проживання лікаря діагноста (без вартості УЗД) | 1500 |
215 | Пакет Чек-ап чоловіки (після 40 р.) | 8000 |
216 | Пакет Чек-ап чоловіки (до 40 р.) | 8000 |
217 | Пакет Чек-ап жінки (до 40 р) | 9700 |
218 | Пакет Чек-ап жінки (після 40 р) | 9700 |
219 | Пакет Чек-ап для офісного працівника | 5900 |
220 | ПАКЕТ ФІТНЕС ЧЕК-АП | 5700 |
221 | ПАКЕТ КАРДІО ЧЕК-АП | 5700 |
222 | Пакет опіка | 10000 |
223 | Пакет Чек-ап Дівчата | 7200 |
224 | Пакет Чек-ап Хлопці | 7200 |
290 | Загальний масаж тіла відновлюючий | 800 |
291 | Лікувальний масаж спини +вакуумні банки | 700 |
293 | Лімфодренажний масаж ( комірцева зона, тулуб , сідниці, ноги) | 800 |
294 | Антицелюлітний масаж (ноги, сідниці, живіт, спина, руки) | 800 |
295 | Антицелюлітний масаж однієї зони | 400 |
301 | Масаж обличчя +зона декольте | 400 |
304 | Реабілітаційний масаж (1 ділянка: рука,нога,стопа) | 400 |
305 | Лікувальний Масаж Хребта (Шийний відділ, грудний відділ, поперековий відділ в комплексі ) | 650 |
306 | Класичний масаж спини (від 1-го грудного до 12- го грудного хебця) | 550 |
307 | Класичний масаж спини (від 1-го грудного до 12- го грудного хебця) | 600 |
308 | Лікувальний масаж попереково- крижового відділу хребта з коригуючим лімфодренажем ніг. | 600 |
309 | Лікувальний масаж шийного відділу хребта | 300 |
310 | Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта | 300 |
311 | Лікувальний масаж грудного відділу хребта при захворюваннях дихальної системи (при хронічних затяжних бронхітах у фазах розрішення та пневмоніях у фазі розрішення) | 550 |
312 | Загальний лікувальний масаж (масаж хребта, руки, ноги ) | 800 |
313 | Загальний лікувальний масаж (масаж хребта, руки, ноги ) | 800 |
314 | "Загальний масаж дітей Вік від 4- 12 років" | 600 |
315 | "Загальний масаж дітей Вік від 12-18 років" | 700 |
316 | "Лікувальний дитячий масаж Хребта" | 600 |
317 | Консультація реабілітолога | 400 |
279 | Езофагогастродуоденоскопія | 1600 |
281 | Колоноскопія | 2500 |
282 | Анестезіологічний супровід при маніпуляції (медичний сон) | 1800 |
282 | Біопсія під час ендоскопії (гістологія) | 1050 |
283 | Біопсія під час ендоскопії (гістологія) | 1500 |
284 | Множинна біопсія слизової | 1500 |
285 | Поліпектомія при колоноскопії \ФГДС патоморфологічним дослідженням : І-кат | 8000 |
286 | Поліпектомія при колоноскопії /ФГДС патоморфологічним дослідженням : ІІ-кат | 13000 |
287 | Поліпектомія при колоноскопії /ФГДС патоморфологічним дослідженням : ІІІ-кат | 22000 |
Гінекологічний check up
Гінекологічний check up | 4000 | |
Гінеколог консультація | ||
Гінеколог консультація повторна | ||
УЗД органів малого тазу | ||
УЗД молочних залоз | ||
Кольпоскопія | ||
Мазок на флору | ||
Мазок на цитологію | ||
ВПЛ з генотипуванням | ||
Гінеколог комплексна консультація 2 | 2700 | |
Гінеколог консультація | ||
УЗД органів малого тазу | ||
УЗД молочних залоз | ||
Кольпоскопія | ||
Мазок на флору | ||
Мазок на цитологію | ||
Гінеколог комплексна консультація 1 (основний) | 2400 | |
Гінеколог консультація | ||
УЗД органів малого тазу | ||
Кольпоскопія | ||
Мазок на флору | ||
Мазок на цитологію | ||
Пальпація МЗ |
Урологічний Чек Ап
Урологічний Чек Ап | 2800 | |
Консультація уролога | ||
Консультація уролога | ||
Інструментальна діагностика: | ||
УЗД - Чоловіча урологія : нирки, сечеводи, с/міхур, простата (ректально), калитка, сечостатева с-ма. | ||
Лабораторні дослідження: | ||
Мазок мікроскопія уретри | ||
Мазок соку простати/Спермограма | ||
аналіз крові розгорнутий | ||
аналіз сечі загальний | ||
тестостерон загалний | ||
простат-специфічний cантиген (PSA) загальний |
ВАКЦИНАЦІЯ
245 | Імунізація вакциною Бустрикс з консультацією лікаря інфекціоніста | 1850 |
246 | Імунізація вакциною Бустрикс Поліо з консультацією лікаря | 1950 |
247 | Імунізація вакциною Пріорикс з консультацією лікаря | 2200 |
248 | Імунізація вакциною Енджерікс-В для дорослих з консультацією лікаря | 1550 |
249 | Імунізація вакциною Ваксігрип Тетра з консультацією лікаря | 1250 |
250 | Імунізація вакциною Інфанрикс Гекса з консультацією лікаря | 3350 |
251 | Імунізація вакциною Інфанрикс ІПВ з консультацією лікаря | 1850 |
251 | Імунізація вакциною Інфанрикс ІПВ ХІП з консультацією лікаря | 2300 |
252 | Імунізація вакциною Менактра з консультацією лікаря | 2150 |
253 | Імунізація вакциною Превенар-13 з консультацією лікаря | 3850 |
254 | Імунізація вакциною Хаврікс для дорослих з консультацією лікаря | 1250 |
255 | Імунізація вакциною Церварикс з консультацією лікаря гінеколога | 4200 |
255 | Імунізація вакциною Гардасил з консультацією лікаря гінеколога | 6700 |
256 | Імунізація вакциною Твінрикс з консультацією лікаря | 1450 |
257 | Імунізація вакциною Варілрікс з консультацією лікаря | 2800 |
258 | Імунізація вакциною Німенрікс з консультацією лікаря | 2050 |
259 | Імунізація вакциною Ротарікс з консультацією лікаря | 2550 |
261 | Імунізація вакциною Синфлорикс з консультацією лікаря | 3400 |
262 | Імунізація вакциною Тетраксим з консультацією лікаря | 1650 |
263 | Імунізація вакциною Пентаксим з консультацією лікаря | 2650 |
264 | Імунізація вакциною Гексаксим з консультацією лікаря | 2900 |
Хірургічні маніпуляції
3000 | Операційні послуги | 800 |
3001 | Послуги анестезиста | 500 |
3002 | Послуги операц.м/с | 500 |
3010 | Операційні витратники | 400 |
3011 | Анестезія місцева | 600 |
3012 | Анестезія провідникова | 1500 |
3013 | Анестезія внутрішньовенна до 2 год | 3200 |
3014 | Анестезія спінальна | 2500 |
3015 | Анестезія внутрішньовенна з ШВЛ | 4700 |
3016 | Катетеризація центральної вени | 1500 |
3017 | Анестез.супровід в стац(2год) | 1800 |
3018 | Конс.анестезіолога, дооперац | 400 |
Анестезіологічний супровід (маніпуляції, ендоскопії)) | 1800 |
2000 | Ортопед: хірургічні маніпуляції | від 12500 |
2001 | Реліз підошвеного апоневрозу при контрактурі | від 18000 |
2002 | Артроскопія колінного суглобу, дебрідмент | від 25000 |
2003 | Артроскопічна резекція меніска колінного суглоба 1-ї категорії складності | 22000 |
2004 | Артроскопічна резекція меніска колінного суглоба 2-ї категорії складності ( шов меніска) без вартості імплантів. | 2500 |
2005 | Артроскопічна пластика зв"язок колінного суглоба (передня та задня хрестоподібна бокові зв"язки, власна зв"язка надколінка) без вартості імплантів | 25000 |
2006 | Демонтаж апарату зовнішньої фіксації | від 2000 |
2007 | Остеосинтез переломів кісток кисті, без вартості металоконструкцій | від 13800 |
2007 | Хірургічна корекція вальгусної деформації стоп (hallux valgus) без вартості імплантів | від 18000 |
2008 | Хірургічна корекція молоткоподібної денформації пальців стоп | від 17100 |
2009 | Хірургічне лікування стенозуючого лігаментиту | від 10500 |
2010 | Хірургічний реліз карпального каналу | від 10500 |
2011 | Хірургічне видалення пухлиноподібних утворів кісток | від 10500 |
2012 | Хірургічне відновлення сухожилкового та зв"язкового апарату кисті та стопи, без вартості імплантів | від 10500 |
2013 | Хірургічне лікування плантарного фасціїту | від 10500 |
2014 | Хірургічна корекція післятравматичних рубців різної локалізації | від 10500 |
2015 | Остеосинтез переломів кісток без врахування металоконструкцій | від 24000 |
2017 | Видалення гігроми/сухожильних гангліїв | від 10500 |
2018 | Оперативне лікування бурситу(бурсектомія) | 15000 |
2019 | Видалення гвинта | від 7400 |
2020 | Вправління звиху плечової кістки під загальним наркозом | від 3800 |
2030 | Видалення доброякісної пухлини молочної залози (фіброаденом, кист…) | 12500 |
2031 | Секторальна резекція молочної залози | від 15000 |
2032 | Видалення доброякісних утворів на шкірі молочної залози | від 6000 |
2033 | Відкрита біопсія аксилярного лімфатичного вузла | 7700 |
2034 | Пункційне дренування під УЗД контролем гострого гнійного маститу, кист | від 4400 |
2035 | Субкутанна мастектомія при гінекомастії (з одного боку) | від 12000 |
Ендовенозна лазерна коагуляція при варикозній хворобі | ||
2040 | 1 нога | від 19600 |
2041 | 2 ноги | від 28000 |
Мініфлебектомія при варикозній хворобі | ||
2042 | 1 нога | від 9400 |
2043 | 2 ноги | від 14400 |
2060 | Розкриття, санація та дренування гематоми, сероми, кисти | від 3450 |
2061 | Розкриття абсцесу м'яких тканин, пароніхію | 2900 |
2062 | Лапароцентез (пункція черевної порожнини) | 2900 |
2063 | Видалення "чужорідного тіла" м'яких тканин | від 2200 |
2064 | Пункція плевральної порожнини під УЗД контролемз цитологічним та бактеріологічним дослідження | 3400 |
2065 | Видалення новоутворів шкіри з патоморфологічним дослідженням | від 4100 |
2066 | Герніопластика пупкової, пахової неускладненої грижі (без вартості імпланту) | 15000 |
2067 | Абдоменопластика | 40000 |
2068 | Ліпосакція | від 24500 |
2069 | Розкриття нагноєних куприкових ходів | від 3850 |
2070 | Видалення злоякісних новоутворів м'яких тканин шкіри | від 9600 |
2071 | Видалення пілонідальних кист (епітеліальних куприкових ходів) | від 13350 |
2080 | Видалення кондилом, папілом інтимної зони (до 5 шт) | 2700 |
2081 | Видалення кондилом, папілом інтимної зони + 1шт | від 800 |
2082 | Інстиляція сечового міхура | від 1400 |
2083 | Операція при короткій вуздечці | від 3400 |
2084 | Цистоскопія | від 1950 |
2085 | Цистоскопія з біопсією | 3800 |
2086 | Катетеризація сечового міхура (ускладнена) | від 700 |
2087 | Операція при хв. Пейроні (інєкційний метод, без вартості препарату) | 5200 |
2088 | Видалення кист придатка яєчка | від 14600 |
2089 | Операція при водянці яєчка | від 10700 |
2090 | Операція при фімозі та парафімозі | від 10800 |
2091 | Орхідепідідектомія (однобічна) | від 14600 |
2092 | Встановлення тестикулярного імпланту | від 17800 |
2093 | Циркумцизія | від 11000 |
2094 | Варикоцеле | від 15900 |
2095 | TVTO (операція при нетриманні сечі, без вартості імпланту) | від 22400 |
2096 | Встановлення сечовідних стентів (без вартості стенту) | від 3800 |
2097 | Двобічна вазорезекція (стерилізація) | від 14800 |
2098 | Видалення парауретральної кисти | від 13200 |
2099 | Біопсія яєчка | від 15900 |
2109 | Встановлення внутрішньоматкової спіралі (в т.ч. вартість спіралі) | 3 600 |
2110 | Встановлення внутрішньоматкової спіралі (без вартості спіралі) | 1300 |
2111 | Видалення внутрішньоматкової спіралі | від 800 |
2112 | Видалення внутрішньоматкової спіралі при ускладненнях | від 1200 |
2113 | Видалення кондилом, папілом інтимної зони (до 5 шт) | 2 700 |
2115 | Видалення кондилом, папілом інтимної зони (+ 1 шт) | 800 |
2116 | Видалення поліпу шийки матки з гістологічним дослідженням | 2 500 |
2117 | Роздільне вишкрібання цервікального каналу та порожнини матки. Поліпектомія. | 9600 |
2118 | Лябіопластика | від 13500 |
2119 | Гіменопластика | від 6700 |
2120 | Дефлорація | від 5100 |
2121 | PRP терапія яйників під контролем УЗД | від 11800 |
2122 | Гістероскопія (діагностична) | 4900 |
2123 | Гістероскопія (лікувальна) | 10200 |
2124 | Гістерорезектоскопія | 12100 |
2125 | Пункція кист піхви | від 3900 |
